产品[
MS8229数字多用表MS8229|深圳华谊|MASTECH|五合一数字多用表MS8229
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
MS8229数字多用表MS8229|深圳华谊|MASTECH|五合一数字多用表MS8229
产品型号:
MS8229
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇MS8229数字多用表由深圳华谊MASTECH生产◇MS8229数字多用表,五合一数字多用表,自动量程数字多用表◇MS8229数字多用表,显示:3999
MS8229数字多用表MS8229|深圳华谊|MASTECH|五合一数字多用表MS8229的详细介绍
| 特征 | |
| ¬输入端防误插声光报警功能 |
| ¬自动/手动量程 | |
| ¬数据保持 | |
| ¬相对值测量 | |
| ¬自动关机 | |
| ¬背景光 | |
| ¬通断测试 | |
| ¬二极管测试 | |
| | |
| 规格 | |
| 显示器 | 最大显示数3999 |
| 直流电压 | 400m/4/40/400/1000V ±0.7% |
| 交流电压 | 400m/4/40/400V ±0.8%;750V ±1.0% |
| 直流电流 | 400μ/4000μ/40m/400mA ±1.2%;10A ±2.0% |
| 交流电流 | 400μ/4000μ/40m/400mA ±1.5%;10A±3.0% |
| 电阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±1.0% |
| 电容 | 50n/500n/5m/50m/200mF±3.0% |
| 频率 | 10/100/1k/10k/100kHz±2.0% |
| 占空比 | 0.1% ~ 99.9%±4.0% |
| 温度(热电偶测量) | -20℃~1000℃ ±3.0% 或 ±2℃;0℉~1800℉ ±3.0% 或±4℉ |
| 温度(热敏电阻测量) | 0℃~40℃ ±2℃;32℉~104℉ ±4℉ |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH ±5.0%RH |
| 照度 | 4000Lux/40000Lux ±5.0% |
| 噪声 | 40 ~ 100dB ±5dB |
| 电源 | 1.5V(AAA)×3 |
| 外形尺寸 | 195×92×55 mm |
| 重量 | 约400g(包括电池) |
| | |
| 浏览本仪器品牌专区 | |