产品[
LRM2500CI望远镜测距仪|加拿大新康|NEWCON|测距测角仪LRM2500CI
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
LRM2500CI望远镜测距仪|加拿大新康|NEWCON|测距测角仪LRM2500CI
产品型号:
LRM2500CI
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇LRM2500CI望远镜测距仪,加拿大新康(NEWCON)◇LRM2500CI望远镜测距仪,测距望远镜,测距测角仪◇LRM2500CI望远镜测距仪量程:20~2500米
LRM2500CI望远镜测距仪|加拿大新康|NEWCON|测距测角仪LRM2500CI的详细介绍
| LRM2000PRO, LRM2500, LRM2500CI激光测距仪简介: |
| 新康公司的中距离单目激光测距仪系列包括三个型号:LRM2000PRO, LRM2500, LRM2500CI。 |
| 这三个型号的外观和重量完全一样,美观大方,性能优越是这个系列测距仪的特点。这些型号都包含的最新的光学技术和电子技术。 |
| LRM2000PRO还具有测量速度的功能,并且内部还集成了数字罗盘,可以指示方位角。 |
| LRM2500CI内部集成了专业级别的高精度数字罗盘和倾角仪,可以测量高度,方位角,倾斜角度,距离和速度等。另外,LRM2500和LRM2500CI可以连接电脑,传输数据。 |
| 新康LRM2000PRO,LRM2500,LRM2500CI激光测距仪性能: |
| 型号 | LRM2000PRO | LRM2500 | LRM2500CI |
| 光学系统 |
| 放大倍率 | 7X | 7X | 7X |
| 物镜直径 | 25毫米 | 25毫米 | 25毫米 |
| 视野 | 8度 | 8度 | 8度 |
| 激光类型 | 905纳米,一级安全 | 905纳米,一级安全 | 905纳米,一级安全 |
| 测距性能 |
| 测距范围 | 20-2000米(白色物体) | 20-2500米(白色物体) | 20-2500米(白色物体) |
| 测距精度 | +/-1米(最大+/-2米) | +/-1米(最大+/-2米) | +/-1米(最大+/-2米) |
| 测量显示单位 | 米,码 | 米,码 | 米,码 |
| 方位角测量范围 | 360度 | 360度 | 360度 |
| 倾斜角度测量范围 | 无 | 无 | +/-60度 |
| 方位角精度 | +/-1度 | 无 | +/-0.4度 |
| 倾斜角精度 | +/-1度 | 无 | +/-0.4度 |
| 最远最近目标选择 | 有 | 有 | 有 |
| 选通功能和选通步距 | 无 | 有,100米 | 有,100米 |
| 计算机接口 | 无 | RS232 | RS232 |
| 扫描模式 | 有 | 有 | 有 |
| 速度测量模式 | 有 | 有 | 有 |
| 目标反射质量指示 | 有 | 有 | 有 |
| 回调最后10个测量值 | 有 | 有 | 有 |
| 瞄准方式选择 | + 或 口 | + 或 口 | + 或 口 |
| 自动雨天模式 | 有 | 有 | 有 |
| 其它 |
| 电池 | 9伏碱性电池 | 9伏碱性电池 | 9伏碱性电池 |
| 低压指示 | 有 | 有 | 有 |
| 三脚架安装孔 | 有 | 有 | 有 |
| 重量(不带电池) | 420克 | 420克 | 420克 |
| 尺寸 | 122 X 120 X 60毫米 | 122 X 120 X 60毫米 | 122 X 120 X 60毫米 |
| 生产国家 | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
| 浏览本仪器品牌专区 |