产品[
AR814噪音计AR814|香港希玛|SMART|AR-814声级测试仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
AR814噪音计AR814|香港希玛|SMART|AR-814声级测试仪
产品型号:
AR814
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇AR814噪音计,香港希玛,Smart,恒高精艺,Arco◇AR814噪音计可称数字声级计,分贝仪◇AR814数字噪音计量程:30~130dB
AR814噪音计AR814|香港希玛|SMART|AR-814声级测试仪的详细介绍
| AR814噪音计产品说明: |
| AR814噪音计一般功能和规格 |
| 型号 | AR-814 |
| 测量范围 | 30~130dB(A),35~130dB(C) |
| 测量精确度 | ±1.5dB |
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ |
| 动态范围 | 50dB |
| AC/DC 信号输出 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 过载提示 | √ |
| 数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
| 动态特性选择 | Fast/Slow |
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
| 频率加权特性 | A & C |
| 测量档位选择 | √ |
| 最大值锁定 | √ |
| RS232 信号输出接口 | - |
| 成年历功能 | - |
| 取样频率 | 2 times/sec |
| AR814噪音计一般特征 |
| 供电 | 9V碱性电池或者电源适配器 |
| LCD尺寸 | 30*50mm |
| 产品颜色 | 象牙白 |
| 产品净重 | 178g |
| 产品尺寸 | 207*70*29mm |
| AR814噪音计包装 |
| 包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
| 标准外箱毛重 | 14.68kg |
| 包装方式2(Other Countries) | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 20 |
| Standard Carton Size | 41.0*37.5*33.2cm |
| Standard Carton Gross Weight | 5.76kg |
| 浏览本仪器品牌专区 |