产品[
ST-632手持式红外测温仪ST-632|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-632
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ST-632手持式红外测温仪ST-632|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-632
产品型号:
ST-632
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇优势仪器网销售ST-632红外测温仪◇ST-632红外测温仪由台湾先驰光电生产◇ST-632红外测温仪,量程:-20~500℃
ST-632手持式红外测温仪ST-632|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-632的详细介绍
| 规格 | | |
| 测量范围 | -20~320℃ | -20~500℃ |
| 准确度 | ±2% 或 ±2℃ | ±2℃(-20~100℃) |
| ±2%(100~500℃) |
| 热电堆 | 5~14μm |
| 重复率 | ±1℃ |
| 分辨率 | 0.5℃ | 0.5℃ |
| 响应时间 | 500 ms |
| 发射率 | 0.95 | 0.95 |
| 距离系数 | 08:01 | 08:01 |
| 使用环境温,湿度 | 0 ~ 50℃, 10 ~ 90% RH |
| 自动关机 | 无操作6秒后自动关机 |
| ℃/℉切换 | YES | YES |
| 背 光 | YES | YES |
| 激光瞄准 | YES | YES |
| 最大/最小/平均/变化值 | NO | NO |
| 10组测量 | NO | NO |
| 自动报警 | NO | NO |
| 自动测量 | NO | NO |
| 热电偶(K-Type) | NO | NO |
| 数据输出(USB) | NO | NO |
| 双 显示 | NO | NO |
| 尺 寸 | 156x87x32 mm |
| 重 量 | 约170 g |
| | | |
| 浏览本仪器品牌专区 | |