产品[
ST-670手持式红外测温仪ST-670|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-670
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ST-670手持式红外测温仪ST-670|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-670
产品型号:
ST-670
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇优势仪器网销售ST-670红外测温仪◇ST-670红外测温仪由台湾先驰光电生产◇ST-670红外测温仪,量程:-32~760℃
ST-670手持式红外测温仪ST-670|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-670的详细介绍
| 规格 | | | | |
| 产品型号 | ST-670 | ST-672 | ST-675 | ST-677 |
| 测量范围 | -32~760℃ | -32~1300℃ | -32~1300℃ | -32~1650℃ |
| 准确度 | ±3℃(-50~-20℃) | ±3℃(-50~-20℃) | ±3℃(-50~-20℃) | ±3℃(-50~-20℃) |
| ±2℃(-20~100℃) | ±2℃(-20~100℃) | ±2℃(-20~100℃) | ±2℃(-20~100℃) |
| ±2%(100~760℃) | ±2%(100~1300℃) | ±2%(100~1300℃) | ±2%(100~1650℃) |
| 热电堆 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
| 重复率 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 响应时间 | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms |
| 发射率 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 |
| 距离系数 | 1.250694444 | 1.250694444 | 2.084027778 | 2.084027778 |
| 使用环境 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| 温 、湿度 | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH |
| 自动关机 | 无操作6秒 | 无操作6秒 | 无操作6秒 | 无操作6秒 |
| 后自动关机 | 后自动关机 | 后自动关机 | 后自动关机 |
| ℃/℉切换 | YES | YES | YES | YES |
| 背 光 | YES | YES | YES | YES |
| 激光瞄准 | YES | YES | YES | YES |
| 最大/最小/ | YES | YES | YES | YES |
| 平均/变化值 |
| 10组测量 | YES | YES | YES | YES |
| 自动报警 | YES | YES | YES | YES |
| 自动测量 | YES | YES | YES | YES |
| 双 显示 | YES | YES | YES | YES |
| 尺 寸 | 200x166x50.5 mm | 200x166x50.5 mm | 200x166x50.5 mm | 200x166x50.5 mm |
| | | | | |
| 浏览本仪器品牌专区 | | | |
ST-670手持式红外测温仪ST-670|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-670
的相关产品