简体   繁体
    加入收藏
    设为首页
类别导航目录
日本理音|RION
日本尼康|NIKON
日本新宝|SHIMPO
日本加野|KANOMAX
日本小野|ONO SOKKI
日本理研|RIKEN KEIKI
日本川铁|KAWATETSU
日本新宇宙|NEW COSMOS
美国SPX|TIF
美国特赛|TSI
美国雷泰|RAYTEK
美国派克|PARKER
美国福禄克|FLUKE
美国达高特|DAKOTA
美国英帕斯|IMPULSE
美国奥卡|OPTI-LOGIC
美国泛美|Panametrics
美国普力塞思|Apresys
美国蒙那多|MONARCH
美国博士能|BUSHNELL
美国莱特浩斯|lighthouse
美国英思科|Industrial Scientific
美国IST|International Sensor Technology
德国德图|TESTO
德国喜利得|HILTI
德国博世|BOSCH
德国欧普士|Optris
德国尼克斯|Quanix
德国菲希尔|Fischer
德国K.K|KrautKramer
德国EPK|Elektro-Physik
德国毕克-加特纳|BYK-Gardner
英国牛津|OXFORD
英国易高|Elcometer
法国凯茂|KIMO
法国奥德姆|OLDHAM
意大利基拉多尼|Gilardoni
加拿大BW
加拿大新康|NEWCON
瑞士徕卡|Leica
瑞士普瑞测|PREXISO
台湾衡欣|AZ
台湾泰仕|TES
台湾先驰|SENTRY
国营红声
爱华仪器
宏诚|CEM
金达通|TDJ
胜利|VICTOR
山度|SUNDOO
兰泰|LANDTEK
北京时代|TIME
香港希玛|SMART
华谊仪表|MASTECH
北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-洛阳-广州-深圳-厦门-汕头-台湾-香港-澳门-天津-西安-宝鸡-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-福州-南昌-济南-武汉-长沙-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-成都-宁波-青岛-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-淄博-九寨沟-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-昆山-连云港-淮安-淮阴-盐城-宜兴-江阴-中山-珠海-顺德-佛山-江门-东三省-辽宁-大连-鞍山-抚顺-本溪-丹东-锦西-天津-重庆-黑龙江-吉林-通化-四平-辽源-松原-辽阳-营口-鸡西-绥化-鹤岗-伊春-白城-阜新-朝阳-金华-唐山-泉州-绍兴-潍坊-淄博-台州-东莞-济宁-临沂-威海-南阳-盐城-东营-沧州-南昌-茂名-泰安-泰州-漳州-惠州-德州-包头-岳阳-宜昌-常德-聊城-襄樊-肇庆-衡阳-揭阳-周口-滨州-枣庄-淮安-许昌-衡水-平顶山-新乡-商丘-桂林-绵阳-驻马店-株州-安阳
产品[

SL-5816声级计SL-5816|国产兰泰|LANDTEK|噪音计SL-5816

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: SL-5816声级计SL-5816|国产兰泰|LANDTEK|噪音计SL-5816
产品型号: SL-5816
产品展商: 优势仪器网
简单介绍
◇便携声级计,数字声级计,噪音计◇国产兰泰,LANDTEK,便携声级计SL-5816◇量程:A计权:35~130dB


SL-5816声级计SL-5816|国产兰泰|LANDTEK|噪音计SL-5816的详细介绍

应用
¬机器噪声,车辆噪声,建筑声学,环境噪声,电声测量
规格
 IEC651 2型,ANSI S1.4 2型
测量范围A计权 30~130dB
时间特征快,慢
分辨率0.1dB
准确度1dB
 4节5号电池
外形尺寸212x69x32mm
浏览本仪器品牌专区


产品留言


SL-5816声级计SL-5816|国产兰泰|LANDTEK|噪音计SL-5816 的相关产品

DT-805噪音计DT-805|CEM|手持式噪音计DT-805 DT-805
SL-5856声级计SL-5856|国产兰泰|LANDTEK|数显噪音计SL-5856 SL-5856
TES-1353积分式噪音计TES-1353|台湾泰仕|TES|便携式噪音计TES-1353 TES-1353
TES-52噪音计TES-52|台湾泰仕|TES|数字式噪音计TES-52 TES-52
HS5633数字声级计HS5633|国营红声|替代HS5920型普通噪音计HS5633 HS5633
SL-5866声级计SL-5866|国产兰泰|LANDTEK|噪音计SL-5866 SL-5866
NL-20声级计NL20|日本理音|RION|精密噪声计NL20 NL-20
TES-1351数字式噪音计TES-1351|台湾泰仕|TES|手持式噪音计TES-1351 TES-1351
AWA6270+B噪声分析仪|爱华|噪声计AWA6270+B AWA6270+B
SL-5816声级计SL-5816|国产兰泰|LANDTEK|噪音计SL-5816 SL-5816
HS6288B型噪声频谱分析仪HS6288B|国营红声|HS6288B精密积分声级计HS6288B HS6288B
HS6280E型两通道噪声频谱分析仪HS6280E|国营红声|HS6280E噪音分析仪HS6280E HS6280E
TDJ-834精密数字声级计TDJ-834|深圳金达通|Tondaj|数显式声级计TDJ-834 TDJ-834
AR834噪音计AR834|香港希玛|SmartSensor|AR-834数字声级计 AR834
DT-8852噪音计DT-8852|CEM|手持式噪音计DT-8852 DT-8852
AWA6218+噪声分析仪|爱华|噪声计AWA6218+ AWA6218+
NL-31声级计NL-31|日本理音|RION|精密声级计NL-31 NL-31
NL-21声级计NL-21|日本理音|RION|精密声级计NL21 NL-21
DT-8851噪音计DT-8851|CEM|手持式噪音计DT-8851 DT-8851
TES-1357精密噪音计TES-1357|台湾泰仕|TES|数字式精密噪音计TES-1357 TES-1357
HS6020型声校准器HS6020|国营红声|HS6020噪音校准器HS6020 HS6020
SL-5858多功能声级计SL-5858|国产兰泰|LANDTEK|手持噪音计SL-5858 SL-5858
AR824噪音计AR824|香港希玛|SMART|手持式噪声计AR-824 AR824
TES-1354噪音剂量计TES-1354|台湾泰仕|TES|数显式噪音剂量计TES-1354 TES-1354
HS5618A积分声级计HS-5618A|国营红声器材|HS5618A+打印型积分声级计HS5618A+ HS5618A/HS5618A+
SL-5826声级计SL-5826|国产兰泰|LANDTEK|噪音计SL-5826 SL-5826
AWA6270+A噪声分析仪|爱华|噪声计AWA6270+A AWA6270+A
4430积分式普通噪音计4430|日本加野|KANOMAX|数字积分式声级计4430 4430
MS6700数字声级计|深圳华谊|Mastech|手持声级计MS6700 MS6700
AR814噪音计AR814|香港希玛|SMART|AR-814声级测试仪 AR814
优势仪器网
联系电话:024-23180978 024-23180526 13342492117   传真电话:024-23180526-806
联系地址:沈阳市青年大街386号华阳大厦2679室  邮 编:110004
粤ICP备08118721号   网站管理入口
imgclose
销售一部:
点击这里给我发消息 imgmsn
销售二部:
点击这里给我发消息 imgmsn
imgqq3