产品[
Elcometer 456整体式涂层测厚仪Elcometer 456|英国易高|Elcometer|分离式涂层测厚仪Elcometer456
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Elcometer 456整体式涂层测厚仪Elcometer 456|英国易高|Elcometer|分离式涂层测厚仪Elcometer456
产品型号:
Elcometer456
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇Elcometer456涂层测厚仪由英国易高Elcometer公司生产◇整体式涂层测厚仪Elcometer 456◇Elcometer 456数字式涂层测厚仪又叫,分体式涂层测厚仪,镀层测厚仪,漆膜测厚仪
Elcometer 456整体式涂层测厚仪Elcometer 456|英国易高|Elcometer|分离式涂层测厚仪Elcometer456的详细介绍
| Elcometer 456整体式(内置)探头适合测量平、曲形表面。单手操作、无需连线,"大脚"探头可测得重复、一致的结果。 | |
| Elcometer 456整体式涂层测厚仪适合测量有机、无机涂层厚度,基体类型有: |
| ¬铁基(F) | | |
| ¬非铁基(F) | | |
| ¬铁基及非铁基(FNF) | | |
| Elcometer 456分离式(插入式)探头选择多样,应用广泛,测量金属基体的多种涂层的厚度。 | |
| 有基本型、标准型、高级型样式。 | | | |
| 用于铁基(F)、非铁基(N)或铁基及非铁基(FNF)材料。 | | |
| 这些探头均可互换使用。每个探头带"智能探头功能",即: | | |
| ¬所有铁基仪器都能接受一个铁基456探头。 | | | |
| ¬所有非铁基仪器都能接受任何一个非铁基456探头。 | | | |
| ¬所有铁基、非铁基仪器都能接受所有一个456探头。 | | | |
| |
| Elcometer 456整体式涂层测厚仪-规范和零件号 |
| | 公制 | 英制(mils) | 零件号 |
| 基本 | 铁基基本整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
| 铁基基本整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 |
| 铁基基本整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 |
| 铁基基本整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 |
| 非铁基基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 |
| 铁基及非铁基(FNF)两用基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 |
| 标准 | 铁基标准整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
| 铁基标准整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 |
| 铁基标准整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 |
| 铁基标准整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 |
| 非铁基标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 |
| 铁基及非铁基(FNF)两用标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 |
| 高级 | 铁基高级整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
| 铁基高级整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 |
| 铁基高级整体式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 |
| 铁基高级整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 |
| 非铁基高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 |
| 铁基及非铁基(FNF)两用高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 |
| 在同一探头,F12量程结合了F1和F2的量程(英国专利号 GB2367135B)。用户可选择合适的量程和分辨率。 |
| Elcometer 456分离式涂层测厚仪零件号 | |
| | 基本 | 标准 | 高级 | |
| 铁基(F)分离式 | A456FBS | A456FSS | A456FTS | |
| 非铁基(NF)分离式 | A456NBS | A456NSS | A456NTS | |
| 铁基(F)和非铁基(NF)两用分离式 | A456FNFBS | A456FNFSS | A456FNFTS | |
| 用于Elcometer 456分离式涂层测厚仪的探头是单独提供的。 | |
| | | | | |
| 浏览本仪器品牌专区 | | | |