产品[
Elcometer 415 油漆和粉末涂层测厚仪Elcometer 415|英国易高|Elcometer|涂层测厚仪Elcometer 415
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Elcometer 415 油漆和粉末涂层测厚仪Elcometer 415|英国易高|Elcometer|涂层测厚仪Elcometer 415
产品型号:
Elcometer 415
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇Elcometer415油漆和粉末涂层测厚仪由英国易高Elcometer公司生产◇易高Elcometer 415量程:0- 1000μm◇Elcometer 415涂层测厚仪又叫,镀层测厚仪,漆膜测厚仪,粉末涂层测厚仪
Elcometer 415 油漆和粉末涂层测厚仪Elcometer 415|英国易高|Elcometer|涂层测厚仪Elcometer 415的详细介绍
| 极容易上手 | 菜单导航指导操作 | |
| 反应迅速,读数准确 | 每分钟超过60个读数. | |
| 超大屏显 | 成角的"大号"显示,适合从各个角度查看. | |
| 便捷的"校零"功能 | 可重置为工厂校准状态,免去寻找调零板的困扰. | |
| 在铁基和非铁基之间自动转换 | 非常适合同时在钢铁和铝制基体上测量油漆及粉末涂层. | |
| 公制和英制单位 | 读数单位为微米或密耳. | |
| 大脚探头 | (BigfootTM)获取的读数重复性好整体式探头,表面带V型槽,精准地放置于光滑,平坦的表面之上. | |
| 操作舒适 | 手握舒适,每日使用不会疲劳. | |
| 操作指导屏幕进行 | 自带屏幕导航功能,超过20种语言. | |
| 坚固耐用 | 由ABS塑料制成,非常适用于油漆及粉末涂层环境. | |
| Elcometer 415 油漆和粉暮歪层测厚闱 | |
| 测量范围 | 0 到 1000μm (0 到 40 mils) | |
| 精确度 | ±3% 或 ±3μm (±0.12 mils) | |
| 分辨率 | 1μm (0.1 mils) | |
| 反应速度 | 每分钟超过60个读数 | |
| 重量 | 130g (4.1oz) | |
| 尺寸 | 110 x 75 x 35mm (4.3 x 3 x 1.38") | |
| 操作温度(环境) | 0° 到 50°C (32° 到 120°F) | |
| 最高操作温度(探头) | 80°C (176°F) | |
| 存放温度 | -10° 到 55°C (14° 到 130°F) | |
| 外壳 | 高耐冲击ABS塑料 | |
| 电池 | 2 x LR03 (AAA) 碱性干电池或充电电池 | |
| 包装清单 | 油漆和粉末测厚仪: Elcometer 415 测厚仪、 4 x 校准膜片 (50, 125, 500 & 1000μm / 2, 5, 20 & 40 mils), 包装纸盒、电池和操作手册 | |
| 汽车测厚仪: Elcometer 415 测厚仪、4 x 校准膜片 (25, 75, 125 & 250μm / 1, 3, 5 & 10 mils), 铁片、非铁片、包装纸盒、电池和操作手册 | |
| | |
| 型号 | 名称 | 零件号 |
| |
| Elcometer 415 | 油漆和涂层测厚仪 | A415FNFI1 |
| 汽车测厚仪 | A415FNFI1AUTO |
| 零件 / 附件 | 铁基涂层厚度标准,2个值(50 & 250μm / 2 & 10mil) ,带校零板 | T995166001 |
| 铁基涂层厚度标准,4个值(50, 150, 250 & 500μm / 2, 6, 10 & 20mil)带校零板 | T995111261 |
| 非铁基涂层厚度标准,2个值(50 & 125μm/2 & 5mil),带校零板 | T995166011 |
| 非铁基涂层厚度标准,4个值(40, 75, 125 & 175μm / 1.6, 3, 5 & 7mil) 带校零板 | T995111271 |
| 校零铁片 | T99916925 |
| 校零非铁片 | T99916901 |
| 膜片: 25μm / 1mil | T9904170- |
| 膜片: 50μm / 2mil | T9904171- |
| 膜片: 75μm / 3mil | T99011411 |
| 膜片: 125μm / 5mil | T9904172- |
| 膜片: 250μm / 10mil | T9904174- |
| 膜片: 500μm / 20mil | T9904175- |
| 膜片: 1000μm / 40mil | |
| | | |
| 浏览本仪器品牌专区 | | |