产品[
A5激光测距仪Leica Disto A5|瑞士徕卡|Leica|迪士通A5型激光测距仪Disto A5
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
A5激光测距仪Leica Disto A5|瑞士徕卡|Leica|迪士通A5型激光测距仪Disto A5
产品型号:
A5
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇A5多面手型激光测距仪由徕卡迪士通,Leica生产◇A5电子测距仪,红外线测距仪,红外测距仪◇A5手持测距仪,最佳量程:0.05~200m
A5激光测距仪Leica Disto A5|瑞士徕卡|Leica|迪士通A5型激光测距仪Disto A5的详细介绍
| 多面手型--室内、室外应用 |
| Leica DISTOA5凭借其符合人体工效学的外形及柔软的橡胶握把,确保了握持时的良好手感。采用这种独特的底座、众多的附加功能和内置式望远镜瞄准器,使您为各种测量做好了最充分的准备。当然,您也可通过进接按钮,快速方便地调用最常用的计算功能。 |
| 最佳功能--符合人体工学的设计! |
| 优点简介: |
| 产品特性 | 您的优势 |
| 测程0.05m至200m,精度达到±1.5mm | 准确、快速、可靠的测量 |
| Power Range Technology TM | 在无反射的条件下可测量远距离(约为100米) |
| 柔软橡胶握把的人体工学设计 | 握持仪器时手感良好 |
| 2倍内置望远镜瞄准器 | 适用于远距离测量 |
| 拥有自动识别功能的可翻转式底座 | 自边缘或角落起毫无困难的稳定测量 |
| 空间计算 | 最小的操作得到最多的结果,不再需要手工计算 |
| 间接高度/宽度测量 | 测量难以接近的部位 |
| IP54 | 防水、防尘--适用于建筑工地 |
| 交货内容 | 徕卡迪士通A5、包、挂绳、电池、手册、安全说明、生产证书、保修卡 |
| Leica DISTO TM系列产品技术参数: |
| 技术数据 | A2 | A3 | A5 | A6 | A8 |
| 测量精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 测量范围 | 0.05m-60m | 0.05m-100m | 0.05m-200m | 0.05m-200m | 0.05m-200m |
| Power Range Technology TM | | • | • | • | • |
| 距离(m)激光点直径(mm) | 10,50,100m |
| 6,30,60mm |
| 最小/最大测量 | | • | • | • | • |
| 持续测量 | • | • | • | • | • |
| 加/减 | • | • | • | • | • |
| 面积/体积测量 | • | • | • | • | • |
| 空间计算 | | | • | • | • |
| 使用勾股定理进行间接测量 | | | • | • | • |
| 使用倾斜角传感器进行间接测量 | | | | | • |
| 倾斜角传感器对激光束的精确度机架的精确度 | | | | | ±15°C |
| ±0.3°C |
| 倾斜角传感器中的单位 | | | | | ±90°C;±180°C;±360°C;0.00%;0.0mm/m |
| 2倍光学望远镜瞄准器 | | | • | • | |
| 3倍数码瞄准器 | | | | | • |
| 存储常数 | | | 1 | 1 | 1 |
| 调用最后测量值 | | 19 | 20 | 20 | 30 |
| 延时测量 | | | • | • | • |
| 显示屏照明 | • | • | • | • | • |
| 测量单位 | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m,0mm, |
| 0.00ft0.001/16ft in, | 0.00ft0.001/16ft in,0’00”1/16,0.0 | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, |
| 0’00”1/16,0.0in, | in,1/16in | 1/32in | 1/32in | 1/32in |
| 1/16in | | | | |
| 免费软件 | | | | • | |
| 数据接口 | | | | BLUETOOTH | |
| 每组电池可测量 | 至少5,000次 | 至少5,000次 | 至少10,000次 | 至少10,000次 | 至少5,000次 |
| 多功能底座 | | | • | • | • |
| 内置水泡 | | • | • | • | • |
| 三脚架螺纹 | | | • | • | • |
| 电 池 | 9v小型电池 | Typ AAA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V |
| 防水/防尘 IP54 | | • | • | • | • |
| 尺 寸 | 124*54*35mm | 135*45*31mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm |
| 连同电池的重量 | 152g | 145g | 241g | 270g | 280g |
| | | | | | |
| 浏览本仪器品牌专区 |