产品[
A3激光测距仪Leica A3|瑞士徕卡|Leica|徕卡迪士通A3型激光测距仪Leica Disto A3
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
A3激光测距仪Leica A3|瑞士徕卡|Leica|徕卡迪士通A3型激光测距仪Leica Disto A3
产品型号:
A3
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇A3手持激光测距仪由徕卡迪士通,Leica Disto生产◇A3红外线测距仪,光学测距仪,红外测距仪◇A3手持式测距仪,量程:0.05~100m
A3激光测距仪Leica A3|瑞士徕卡|Leica|徕卡迪士通A3型激光测距仪Leica Disto A3的详细介绍
| 耐用型--适用于室内测量专家,也可用于室外 |
| 耐用和操作简便是该仪器的突出特点。除了著名的直接按键,它还具备最小和最大距离测量功能,能够进行水平和对角线测量,如角落等。创新的PowerRange TechnologyTM技术可在没有反射板的条件下测量距离长达80米。这使得耐用型也可用于室外。它还具有记忆功能以防止您忘记测量值。 |
| 使测量变得简单--您耐用而可靠的伙伴! |
| 优势简介: |
| 产品特性 | 您的优势 |
| 测程0.05m至100m,精度达到±1.5mm | 快速精确的测量距离 |
| Power Range Technology TM | 在无反射板的条件下可测远距(约为80m) |
| 持续测量 | 操作简便 |
| 四行显示屏 | 测量最小及最大间距,例如测量空间对角线 |
| 有照明的显示屏 | 黑暗中也可读取测量值 |
| 内置水泡 | 水平调平 |
| 目标锁定辅助 | 可在远距离内和露天场所中瞄准目标 |
| IP54 | 防飞溅水及防尘--适用于建筑工地 |
| 交货内容 | 徕卡迪士通A3、包、挂绳、电池、手册、安全说明、生产证书、保修卡。 |
| Leica DISTO TM系列产品技术参数: |
| 技术数据 | A2 | A3 | A5 | A6 | A8 |
| 测量精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 测量范围 | 0.05m-60m | 0.05m-100m | 0.05m-200m | 0.05m-200m | 0.05m-200m |
| Power Range Technology TM | | • | • | • | • |
| 距离(m)激光点直径(mm) | 10,50,100m |
| 6,30,60mm |
| 最小/最大测量 | | • | • | • | • |
| 持续测量 | • | • | • | • | • |
| 加/减 | • | • | • | • | • |
| 面积/体积测量 | • | • | • | • | • |
| 空间计算 | | | • | • | • |
| 使用勾股定理进行间接测量 | | | • | • | • |
| 使用倾斜角传感器进行间接测量 | | | | | • |
| 倾斜角传感器对激光束的精确度机架的精确度 | | | | | ±15°C |
| ±0.3°C |
| 倾斜角传感器中的单位 | | | | | ±90°C;±180°C;±360°C;0.00%;0.0mm/m |
| 2倍光学望远镜瞄准器 | | | • | • | |
| 3倍数码瞄准器 | | | | | • |
| 存储常数 | | | 1 | 1 | 1 |
| 调用最后测量值 | | 19 | 20 | 20 | 30 |
| 延时测量 | | | • | • | • |
| 显示屏照明 | • | • | • | • | • |
| 测量单位 | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m,0mm, |
| 0.00ft0.001/16ft in, | 0.00ft0.001/16ft in,0’00”1/16,0.0 | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, |
| 0’00”1/16,0.0in, | in,1/16in | 1/32in | 1/32in | 1/32in |
| 1/16in | | | | |
| 免费软件 | | | | • | |
| 数据接口 | | | | BLUETOOTH | |
| 每组电池可测量 | 至少5,000次 | 至少5,000次 | 至少10,000次 | 至少10,000次 | 至少5,000次 |
| 多功能底座 | | | • | • | • |
| 内置水泡 | | • | • | • | • |
| 三脚架螺纹 | | | • | • | • |
| 电 池 | 9v小型电池 | Typ AAA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V |
| 防水/防尘 IP54 | | • | • | • | • |
| 尺 寸 | 124*54*35mm | 135*45*31mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm |
| 连同电池的重量 | 152g | 145g | 241g | 270g | 280g |
| | | | | | |
| 浏览本仪器品牌专区 |