产品[
A2激光测距仪Leica Disto A2|瑞士徕卡|Leica|A2红外线测距仪Leica A2
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
A2激光测距仪Leica Disto A2|瑞士徕卡|Leica|A2红外线测距仪Leica A2
产品型号:
A2
产品展商:
优势仪器网
简单介绍
◇A2手持激光测距仪由瑞士徕卡,Leica Disto生产◇A2测距仪,红外线测距仪,手持测距仪◇A2激光测距仪,量程:0.05~60m
A2激光测距仪Leica Disto A2|瑞士徕卡|Leica|A2红外线测距仪Leica A2的详细介绍
| 迷你型---室外内应用 |
| 该型号外形小巧、携带方便、专为室内应用而设计。可通过直接按键,快捷可靠地进行加减及面积和体积的计算。与所有Leica激光测距仪一样,它的激光点清晰可见。即使目标位于难于接近的部位,您总能看见目标定位点。LeicaDISTO A2-从此无需卷尺! |
| 精确的测量:快速、简便--可装入您的任何一个口袋! |
| 优势介绍: |
| 产品特性 | 您的优势 |
| 测程0.05m至60m,精度达到±1.5mm | 快速、精确和可靠的室内测量 |
| 手掌大小 | 外形小巧可装入任一衣袋 |
| 直接按键 | 操作简便 |
| 持续测量 | 测量最小及最大间距,例如测量空间对角线 |
| 有照明的双行显示屏 | 黑暗中也可读取测量值 |
| 符合人体工学的设计 | 方便握持仪器,按键设计符合人体工学 |
| 激光指示 | 快速定位 |
| 交货内容 | 徕卡迪士通A2、包、挂绳、电池、手册、安全说明、生产证书、保修卡 |
| Leica DISTO TM系列产品技术参数: |
| 技术数据 | A2 | A3 | A5 | A6 | A8 |
| 测量精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 测量范围 | 0.05m-60m | 0.05m-100m | 0.05m-200m | 0.05m-200m | 0.05m-200m |
| Power Range Technology TM | | • | • | • | • |
| 距离(m)激光点直径(mm) | 10,50,100m |
| 6,30,60mm |
| 最小/最大测量 | | • | • | • | • |
| 持续测量 | • | • | • | • | • |
| 加/减 | • | • | • | • | • |
| 面积/体积测量 | • | • | • | • | • |
| 空间计算 | | | • | • | • |
| 使用勾股定理进行间接测量 | | | • | • | • |
| 使用倾斜角传感器进行间接测量 | | | | | • |
| 倾斜角传感器对激光束的精确度机架的精确度 | | | | | ±15°C |
| ±0.3°C |
| 倾斜角传感器中的单位 | | | | | ±90°C;±180°C;±360°C;0.00%;0.0mm/m |
| 2倍光学望远镜瞄准器 | | | • | • | |
| 3倍数码瞄准器 | | | | | • |
| 存储常数 | | | 1 | 1 | 1 |
| 调用最后测量值 | | 19 | 20 | 20 | 30 |
| 延时测量 | | | • | • | • |
| 显示屏照明 | • | • | • | • | • |
| 测量单位 | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m,0mm, |
| 0.00ft0.001/16ft in, | 0.00ft0.001/16ft in,0’00”1/16,0.0 | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, | 0.00ft,0.00 1/32 ftin,0’00”1,0.0in, |
| 0’00”1/16,0.0in, | in,1/16in | 1/32in | 1/32in | 1/32in |
| 1/16in | | | | |
| 免费软件 | | | | • | |
| 数据接口 | | | | BLUETOOTH | |
| 每组电池可测量 | 至少5,000次 | 至少5,000次 | 至少10,000次 | 至少10,000次 | 至少5,000次 |
| 多功能底座 | | | • | • | • |
| 内置水泡 | | • | • | • | • |
| 三脚架螺纹 | | | • | • | • |
| 电 池 | 9v小型电池 | Typ AAA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V | Typ AA2*1.5V |
| 防水/防尘 IP54 | | • | • | • | • |
| 尺 寸 | 124*54*35mm | 135*45*31mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm | 148*64*36mm |
| 连同电池的重量 | 152g | 145g | 241g | 270g | 280g |
| | | | | | |
| 浏览本仪器品牌专区 |